. | Vzdálenost
od
Slunce (AU) |
Poloměr
(Země=1) |
Hmotnost
(Země=1) |
Rotace
(den=1) |
Počet
měsíců |
Doba
oběhu |
Sklon
dráhy
k ekliptice(°) |
Excentricita | Průměrná
hustota (g/cm3) |
Slunce* | 0 | 109 | 332 800 | 25-36** | --- | --- | --- | --- | 1,410 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkur | 0,39 | 0,38 | 0,05 | 58,8 | 0 | 88d | 7 | 0,2056 | 5,43 |
Venuše | 0,72 | 0,95 | 0,89 | 244 | 0 | 224,7d | 3,394 | 0,0068 | 5,25 |
Země | 1,0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 365,26d | 0,000 | 0,0167 | 5,52 |
Mars | 1,5 | 0,53 | 0,11 | 1,029 | 2 | 1,88r | 1,850 | 0,0934 | 3,95 |
Jupiter | 5,2 | 11 | 318 | 0,411 | 16*** | 11,86r | 1,308 | 0,0483 | 1,33 |
Saturn | 9,5 | 9 | 95 | 0,428 | 18*** | 29,5r | 2,488 | 0,0560 | 0,69 |
Uran | 19,2 | 4 | 15 | 0,748 | 18*** | 84r | 0,774 | 0,0461 | 1,29 |
Neptun | 30,1 | 4 | 17 | 0,802 | 8*** | 164,8r | 1,774 | 0,0097 | 1,64 |
Pluto**** | 39,5 | 0,18 | 0,002 | 0,267 | 1 | 248,5r | 17,15 | 0,2482 | 2,03 |
*
Slunce je hvězda,
není to planeta - je zde uvedeno pro srovnání
** Perioda rotace Slunce je v každém místě jiná. Mění se od 25 dnů na rovníku do 36 dnů na pólech. Podle pozorování se doba rotace vnitřních vrstev pohybuje okolo 27 dnů. *** Počet měsíců velkých planet (od Jupitera po Neptun) je přibližný, protože kolem nich obíhá velké množství těles různé velikosti **** Pluto není od roku 2006 zahrnován mezi planety, patří mezi tzv. plutoidy
Data převzata z http://www.mujweb.cz/www/tslaby/astro.htm |