Krychle 216 barev - rovnoměrná stupnice s hodnotami 00 33 66 99 CC FF
Subjektivně, zvláště při ztlumeném jasu monitoru, se tato stupnice nejeví rovnoměrná, proto byla vytvořena stupnice změkčená - viz níže
000 001 002 003 004 005 100 101 102 103 104 105
010 011 012 013 014 015 110 111 112 113 114 115
020 021 022 023 024 025 120 121 122 123 124 125
030 031 032 033 034 035 130 131 132 133 134 135
040 041 042 043 044 045 140 141 142 143 144 145
050 051 052 053 054 055 150 151 152 153 154 155
200 201 202 203 204 205 300 301 302 303 304 305
210 211 212 213 214 215 310 311 312 313 314 315
220 221 222 223 224 225 320 321 322 323 324 325
230 231 232 233 234 235 330 331 332 333 334 335
240 241 242 243 244 245 340 341 342 343 344 345
250 251 252 253 254 255 350 351 352 353 354 355
400 401 402 403 404 405 500 501 502 503 504 505
410 411 412 413 414 415 510 511 512 513 514 515
420 421 422 423 424 425 520 521 522 523 524 525
430 431 432 433 434 435 530 531 532 533 534 535
440 441 442 443 444 445 540 541 542 543 544 545
450 451 452 453 454 455 550 551 552 553 554 555
Krychle 216 barev - změkčená stupnice s hodnotami 00 44 7F B2 DD FF
Tato stupnice není rovnoměrná v číselném vyjádření, nicméně je subjektivně přijatelnější
000 001 002 003 004 005 100 101 102 103 104 105
010 011 012 013 014 015 110 111 112 113 114 115
020 021 022 023 024 025 120 121 122 123 124 125
030 031 032 033 034 035 130 131 132 133 134 135
040 041 042 043 044 045 140 141 142 143 144 145
050 051 052 053 054 055 150 151 152 153 154 155
200 201 202 203 204 205 300 301 302 303 304 305
210 211 212 213 214 215 310 311 312 313 314 315
220 221 222 223 224 225 320 321 322 323 324 325
230 231 232 233 234 235 330 331 332 333 334 335
240 241 242 243 244 245 340 341 342 343 344 345
250 251 252 253 254 255 350 351 352 353 354 355
400 401 402 403 404 405 500 501 502 503 504 505
410 411 412 413 414 415 510 511 512 513 514 515
420 421 422 423 424 425 520 521 522 523 524 525
430 431 432 433 434 435 530 531 532 533 534 535
440 441 442 443 444 445 540 541 542 543 544 545
450 451 452 453 454 455 550 551 552 553 554 555

Pořídil Přemysl Nedvěd st. 6.5.2002. Copyright (c) 1B29-2002 Eridanus, s.r.o.