Rychlerostoucí dřeviny
Jméno | vegetační typ | sklizeň t-ha | energie MJ/kg | energie GJ/ha | náklady | vedlejší produkty |
tritikale (Triticosecale) | ozim | 10 - 12 | zrno | |||
ozimé žito (Secale cereale) | ozim | 9 - 12 | zrno | |||
konopí seté (Cannabis sativa) | jednoletka | 8,5 -16 | 18 | 217 | zrno | |
laskavec (Amaranthus caudatus) | jednoletka | 8 - 10 | zrno | |||
šťovík krmný (Rumex tianshanicus x R. patientia) | trvalka | 15 - 25 | nízké | krmivo | ||
křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis) | trvalka | 30 | 18 | 729 | nízké | léčiva |
rákos obecný (Phragmites australis) | trvalka | 10 – 18 | 17 | čistí odpadní vody | ||
kukuřice (Zea mays) | jednoletka | 7,3 | 14 | zrno |
Laskavec (Amarant)
Na Internetu nenalezen ani jeden příklad použití v energetice, články jsou o využití potravinářském a krmivářském.
Roční výnos energetických rostlin má následující omezení:
Jméno | Výhřevnost MJ/kg |
energetické byliny | 15 - 20 |
dřevo | 16 |
hnědé uhlí | 10 - 17 |
černé uhlí | 21 - 31 |
koks | 30 |
vodík | 119 |
metan | 45 |
propan-butan | 42 |
etylalkohol (etanol) | 27 |
benzin | 43 |
motorová nafta | 43 |