Období |
(milióny let) |
Projevy evoluce | ||
Hadaikum | 4600 | vznik Země | ||
3900 | ochlazení Země | |||
Archeozoikum (prahory) | 3800 | vznik oceánů a pevnin | ||
3500 | Prokaryota, fotosyntéza, sinice | |||
Proterozoikum (starohory) | 2500 | první stopy O2 v atmosféře, Eukaryota | ||
2200 | řasy | |||
700 | mnohobuněční | |||
F
a n e r o z o i k u m |
Paleozoikum
(prvohory) |
Kambrium | 542 | trilobiti, strunatci |
Ordovik | 510 | cévnaté rostliny | ||
Silur | 440 | první suchozemské rostliny, obratlovci, první ryby, vymírání trilobitů | ||
Devon | 410 | osídlení pevnin rostlinami a členovci, první obojživelníci | ||
Karbon | 355 | jehličnany, cykasy, hmyz, plazi | ||
Perm | 290 | jinany | ||
Mezozoikum
(druhohory) |
Trias | 250 | dinosauři, žáby, první savci | |
Jura | 205 | první ptáci | ||
Křída | 135 | krytosemenné rostliny, vačnatci a placentálové; vymření dinosaurů | ||
Kenozoikum
(třetihory) |
Paleocén | 65 | primáti | |
Eocén | 53 | rozvoj savců | ||
Oligocén | 34 | rozmach krytosemenných rostlin, rozvoj hmyzu | ||
Miocén | 23 | vyšší primáti | ||
Pliocén | 5,3 | člověk | ||
Antropozoikum
(čtvrtohory) |
Pleistocén | 1,8 | evoluce člověka | |
Holocén | 0,0115 | od konce poslední doby ledové dodnes |
Poměrné znázornění
jednotlivých období evoluce |
Odkaz: Časová
osa vývoje organismů